Published at 2021-03-17 20:25
Author:jiangxw
View:868
高氏1号(放线菌的培养)
| Reagent | Dosage |
|---|---|
| 可溶性淀粉 | 20 g |
| KNO3 | 1 g |
| K2HPO4 | 0.5 g |
| NaCl | 0.5 g |
| MgSO4 | 0.5 g |
| FeSO4 | 0.001 g |
| 琼脂 | 18 g |
| PH | 7.2-7.4 |
ISP2
| Reagent | Dosage |
|---|---|
| Yeast extract | 4 g |
| Glucose | 4 g |
| Malt extract | 10 g |
| Agar | 18 g |
牛肉蛋白胨培养基
| Reagent | Dosage |
|---|---|
| 牛肉膏 | 3 g |
| 蛋白胨 | 10 g |
| NaCl | 5 g |
| Agar | 18 g |
| PH | 7.2-7.4 |
NA 培养基
| Reagent | Dosage |
|---|---|
| 蛋白胨 | 10 g |
| 牛肉粉 | 3 g |
| NaCl | 5 g |
| Agar | 18 g |
| PH | 7.2-7.4 |
LB培养基液体:
| Reagent | Dosage |
|---|---|
| 胰蛋白胨 | 1% |
| 酵母浸粉 | 0.5% |
| NaCl | 1% |
| PH | 7.2-7.4 |
LB培养基固体:
| Reagent | Dosage |
|---|---|
| 胰蛋白胨 | 1% |
| 酵母浸粉 | 0.5% |
| NaCl | 1% |
| Agar | 18% |
| PH | 7.2-7.4 |
38#培养基配方:
| Reagent | Dosage |
|---|---|
| 酵母浸膏 | 4 g |
| 葡萄糖 | 4 g |
| 麦芽膏 | 5 g |
| 复合维生素 | 少许 |
| 微量盐 | 1mL |
| Agar | 18 g |
| H2O | 1 L |
| pH | 7.2 |
微量盐溶液:FeSO4·7H2O 0.1 g,MnCl2·4H2O 0.1 g,ZnSO4·7H2O 0.1 g,DW 1,000 mL。
脱脂牛奶制备方法:
牛奶 200 g,CaCO3 0.02 g,煮沸30 min,补水至1,000 mL,离心脱脂,113 ℃灭菌30 min。 pH 配制
